"id"	"evf"	"nev"	"f1"	"f2"	"f3"	"tanid"
11322	7	"Kovalcsik Emil"	0	39	38	1
11595	10	"Árendás Viktor"	35	29	36	1
11919	7	"Kovács Antal"	36	0	0	11
11933	7	"Monty Péter"	36	39	34	5
12436	7	"Tisza Tamás"	35	31	24	8
12882	7	"Letkési Lajos"	36	36	35	7
13074	9	"Dobó Katalin"	39	38	40	19
13094	8	"Karap Endre"	39	32	37	12
13321	10	"Csekő Kálmán"	39	40	39	13
13560	7	"Volák Krisztina"	39	40	39	2
13894	7	"Kenderesi Kázmér"	39	38	34	7
14580	9	"Tilli Noémi"	0	0	0	26
14784	9	"Papp Etelka"	0	0	0	26
15171	9	"Geiger Zsuzsa"	0	0	0	29
15206	7	"Elekes Elek"	36	40	34	1
15272	9	"Fizikus Dénes"	0	0	0	21
15441	7	"Hollósi Mónika"	36	40	40	1
16437	9	"Dávid Ede"	37	40	40	7
16594	9	"Szente Mária"	32	31	40	7
16902	9	"Vilmos Zoltán"	33	34	33	27
17070	10	"Csornai László"	0	0	0	31
17221	10	"Kiss Tamás"	37	40	29	31
17367	8	"Józsa Helga"	0	38	0	14
18122	7	"Tóth József"	39	40	37	4
18163	7	"Sárkány György"	34	39	32	1
18297	7	"Baksa Zsolt"	0	0	0	11
18350	10	"Nagyobb Mihály"	40	40	40	14
18652	9	"Közepes Tamás"	33	39	40	4
18674	9	"Tottosik Szilvia"	0	0	0	26
18708	9	"Gombai Gáspár"	0	0	0	2
18961	9	"Sziráki Szilvia"	36	39	28	20
19700	9	"Szekeres György"	36	39	39	23
20131	9	"Pergel József"	40	40	39	4
20217	8	"Tapsi Teréz"	38	35	39	12
20263	8	"Piszter Emese"	35	33	28	18
20806	10	"Rozmár Rozália"	37	33	32	7
20836	8	"Borbély Balázs"	39	34	40	1
21040	10	"Balta Márta"	33	32	30	23
21244	9	"Csató Zsolt"	23	24	0	26
21511	7	"Kiss Béla"	35	29	26	3
21707	7	"Nyugodt Emma"	31	38	0	1
21813	8	"Pápai Petrik"	37	39	32	12
22491	7	"Hajdú Imre"	35	40	38	6
22870	8	"Kiss Miklós"	39	39	40	3
23133	10	"Háry János"	35	39	39	30
23284	7	"Kiss Elemér"	36	38	39	7
24063	7	"Nagy Zalán"	39	40	40	1
24689	9	"Farkas Rozália"	39	37	0	19
24953	8	"Kovács János"	40	38	40	14
25140	10	"Horváth Mihály"	38	37	32	14
25756	9	"Egér Elemér"	0	0	0	29
25781	8	"Péteri Endre"	40	34	40	8
26281	9	"Tóth Ottó"	34	35	28	26
26619	7	"Mátraházi Miklós"	36	38	37	7
26691	9	"Gárdonyi Gizella"	36	39	37	4
27914	8	"Nagy Tibor"	39	33	40	14
28901	7	"Zoltán Ede"	38	40	40	1
29058	8	"Toldi Miklós"	39	40	34	3
29925	9	"Jánosházi János"	37	37	40	21
30056	7	"Dózsa György"	36	40	35	1
30700	9	"Kiss Iván"	37	39	0	21
30781	9	"Szabóka Sándor"	36	37	37	5
31024	9	"Kiss Ede"	39	38	40	19
31047	10	"Derzsi Vilmos"	34	40	39	14
31112	9	"Sárga Sándor"	0	0	0	26
31239	10	"Váci Vendel"	36	40	36	21
31715	10	"Szabó Ottó"	25	28	35	1
32118	8	"Kovács József"	39	36	40	14
32261	7	"Velencei Viktor"	0	0	0	11
32275	7	"Veroczky Viktor"	35	37	31	3
32674	10	"Kertész Zsuzsa"	35	34	31	1
33268	7	"Farmosi Fanni"	36	33	0	9
33300	9	"Wendel Vera"	0	0	0	22
33691	7	"Esztergom Eszter"	0	0	0	11
33924	7	"Rózsa Anna"	37	25	38	5
33968	10	"Horváth Balázs"	32	37	20	1
34449	8	"Dunavölgye Iván"	38	32	39	8
34489	9	"Pomázi Petra"	36	38	37	5
34533	9	"Magyar Teodóra"	0	0	0	26
34713	8	"Gárdos Csilla"	0	0	0	11
34849	8	"Messzefalvi Béla"	38	39	40	15
35409	7	"Fischer Ildikó"	35	39	37	7
36615	7	"Nagy Péter"	0	0	0	3
36697	10	"Szegedi Szilvia"	19	12	21	34
38848	7	"Kiss Imre"	0	0	0	7
39375	8	"Tóth Virgil"	34	21	0	12
40149	9	"Dienes Imre"	39	38	38	19
40181	7	"Hernádi Hugó"	34	40	36	1
40188	8	"Gombos Gábor"	37	40	40	12
40214	9	"Kar Tibor"	0	0	0	26
40472	8	"Zirci Zoltán"	32	34	19	8
41195	9	"Soproni Sámuel"	0	0	0	21
41449	10	"Elme Géza"	39	39	36	23
41729	10	"Fejér Krisztina"	37	39	40	14
41871	10	"Farkas Csaba"	18	17	13	1
41876	7	"Somogyi Zoltán"	35	40	31	1
41903	8	"Karcagi Katalin"	40	34	33	17
42063	9	"Tilli Anikó"	36	38	38	5
42528	9	"Deák Dénes"	0	0	0	26
42625	9	"Orosházi Olga"	35	36	37	5
42659	10	"Jáki Jenő"	36	20	0	33
42709	9	"Kiss István"	28	31	20	26
43652	9	"Ladányi Gábor"	39	40	39	13
44634	7	"Elek Tivadar"	0	0	0	1
45584	9	"Langyos Ferenc"	38	40	40	7
46303	8	"Mihályi Tibor"	38	38	40	14
47271	7	"Kispéter Erzsébet"	32	32	0	10
47311	7	"Kiss Zoltán"	37	39	30	1
48080	7	"Bádog Ferenc"	37	33	0	9
48199	8	"Sugár Géza"	38	38	39	4
49612	7	"Budai Mihály"	39	38	39	3
49615	10	"Kiss Kázmér"	33	32	33	21
50199	9	"Tavaszi Terézia"	35	0	39	21
50594	7	"Majercsin Adrienn"	38	39	39	4
50729	10	"Soma Viktor"	31	33	33	31
52346	7	"Denes András"	38	39	38	5
52463	10	"Pécsi Péter"	37	28	38	1
52679	8	"Holló Zsolt"	40	39	40	12
52927	8	"Gábor Áron"	0	0	0	11
53299	8	"Francia Ferenc"	39	35	32	8
54033	10	"Tóth Eszter"	0	34	23	34
54052	7	"Lacza József"	37	40	38	6
54810	9	"Gall Zsuzsa"	35	35	39	25
55214	7	"Csukó Sándor"	30	36	33	5
55616	8	"Péceli Panna"	40	40	39	3
55773	9	"Csukardi Sándor"	38	32	39	1
56582	8	"Ábrahám Aladár"	39	40	40	1
57196	10	"Esztergom Andrea"	35	30	32	32
57640	10	"Törtész Tamás"	36	35	37	21
57920	7	"Mattel Ferenc"	0	0	0	5
57952	10	"Kiss Éva"	32	29	26	21
58194	10	"Heisberger Ottó"	35	14	14	33
58588	9	"Matelka Márta"	36	35	39	25
59089	10	"Jávori Lilla"	36	35	37	21
59188	8	"Kiss Péter"	40	34	33	17
59578	9	"Csókosdi Sarolta"	31	35	34	28
59770	9	"Asztalos Attila"	35	40	39	22
60891	9	"Sas Tamás"	34	35	39	5
60909	10	"Nagy Jenő"	35	32	18	33
61147	10	"Várhelyi Szilvia"	37	40	28	7
61510	10	"Fonyódi Frigyes"	33	37	16	1
61879	7	"Balázsi Gábor"	35	37	36	5
61898	8	"Simon Viktória"	40	35	40	8
62229	7	"Gerleházi Levente"	35	35	37	3
62548	9	"Eke Erika"	23	0	0	26
63171	8	"Vezér Előd"	39	40	40	13
63374	7	"Palotás András"	37	39	40	1
63951	10	"Kemler Anikó"	34	28	19	1
64629	9	"Nagy Béla"	37	23	32	20
65218	10	"Szabó Marcell"	38	40	40	14
65614	10	"Fóti Franciska"	0	0	0	31
65642	9	"Fülöp ágnes"	34	36	38	5
66193	9	"Gombos Katalin"	37	38	39	21
66448	8	"Buga Jakab"	33	22	29	8
66629	7	"Csuka Sándor"	33	37	37	8
67024	7	"Kondorosi Rita"	35	0	19	8
67379	9	"Szabó Péter"	36	40	40	20
67447	7	"Dékány József"	35	40	28	1
67576	7	"Alam István"	31	38	36	5
68092	8	"Csendes Dalma"	36	40	37	3
68352	10	"Korányi Erzsébet"	37	37	37	13
68386	10	"Asztalos József"	19	0	0	29
68721	8	"Szabó Tihamér"	38	40	38	3
69292	9	"Molnár József"	35	38	38	24
69369	10	"Örkényi Ödön"	0	0	0	31
69427	10	"Rózsa Sándor"	35	31	36	1
69491	9	"Bombás Albert"	37	36	39	21
69831	7	"Szaller Tibor"	38	38	35	5
70518	9	"Kób Máté"	34	35	39	5
70538	8	"Farkas Róbert"	39	38	40	14
70589	7	"Monori Márton"	0	0	0	8
70608	8	"Balázs Ernő"	35	31	30	12
70755	10	"Kőszegi Kázmér"	35	34	38	1
72612	9	"Feskó István"	34	39	39	21
73005	7	"Nagy Géza"	0	0	0	11
73845	7	"Biológus Boglárka"	38	39	38	5
73956	7	"Fizikus Ferenc"	32	34	0	8
74148	9	"Szendrő Zoltán"	35	38	37	5
74282	10	"Vezér Árpád"	31	29	35	1
74466	8	"Fábian Sándor"	34	39	19	4
74509	7	"Szedő András"	35	33	28	8
75731	9	"Kiss Pál"	0	0	0	29
75838	8	"Fekete Gyula"	40	40	40	1
76432	10	"Tivadar Tibor"	0	0	0	21
76580	9	"Szőcs Gyula"	36	36	40	19
77011	7	"Kovács Mária"	0	0	0	8
77325	8	"Nagy József"	40	34	40	8
77473	7	"Körmendi András"	29	0	0	9
78474	9	"Laczó Jolán"	35	38	34	26
79619	9	"Szepezdi Szilárd"	26	32	0	26
80318	7	"Horváth Károly"	36	38	31	7
80760	7	"Ladányi Hedvig"	35	40	34	1
82481	9	"Győri Marianna"	34	37	29	5
83553	7	"Erős Erzsébet"	0	40	26	1
83787	9	"Hollós Noémi"	37	38	39	21
83942	8	"Sánta Mária"	39	38	0	9
83974	10	"Tivadar Zsolt"	0	0	0	34
84552	10	"Tóth Vilmos"	33	22	21	31
84930	7	"Simon Klaudia"	33	40	0	6
84996	9	"Földesi Fábián "	39	36	37	20
85159	7	"Zápor József"	40	33	39	7
85781	9	"Havasi Gyula"	27	25	22	26
85975	7	"Kovács Jenő"	39	39	36	1
86034	7	"Cseh Miklós"	32	40	34	1
86136	7	"Nagykátai Noémi"	39	0	0	11
86191	9	"Horváth Zoltán"	36	38	38	5
86328	10	"Szántó Bélá"	31	31	35	1
86687	9	"Bábel Lajos"	34	30	26	24
86769	8	"Bagoly Balázs"	39	33	38	16
86804	7	"Nagy Zoltán"	34	39	38	5
87044	7	"Kiss Róbert"	36	31	34	4
87247	9	"Déri András"	0	0	0	26
87391	9	"Fertődi Friderika"	36	35	40	5
87685	9	"Farkas Sándor"	0	37	40	21
88513	7	"Farkas Zoltán"	36	39	0	1
89694	9	"Szatymaz Péter"	34	31	32	28
89714	9	"Kovács Géza"	36	38	36	1
89766	7	"Adonyi Amália"	0	39	29	1
90408	7	"Kövér Hajnalka"	38	36	28	1
90607	9	"Helmai Gábor"	33	24	34	20
90740	9	"Major Károly"	27	12	12	29
90857	9	"Tibeti Tódor"	34	29	30	7
90989	8	"Józsa Erzsébet"	36	33	37	4
91458	9	"Dobos Zsuzsa"	12	6	3	29
91540	9	"Szabó Béla"	39	39	40	7
91830	10	"Nagy Attila"	39	0	40	14
93250	7	"Kiss Csaba"	0	40	0	1
93530	7	"Szarka Imre"	28	40	40	1
93823	7	"Kakas Kázmér"	38	38	38	1
93897	10	"Simon Mihály"	36	36	35	31
94384	9	"Mezei Sándor"	37	0	0	29
95307	9	"Borbély Zsuzsa"	33	38	38	1
95349	9	"Katona Lajos"	33	31	32	24
95384	9	"Bíró Lajos"	0	0	0	29
95389	9	"Kocka András"	36	39	40	21
95501	9	"Kovács Krisztina"	38	35	37	24
95924	7	"Acsai János"	37	39	36	1
96611	9	"Debreceni Endre"	36	39	39	22
96701	10	"Kovács Eszter"	0	0	0	34
97406	8	"Balog Tamás"	39	39	40	14
97524	7	"Demjéni Dénes"	39	39	39	3
98080	7	"Bombás Ede"	30	39	37	7
98099	7	"Bábel Lajos"	37	39	39	5
98170	9	"Lellei Lilla"	24	25	0	26
98575	9	"Farkas Zsolt"	39	39	39	21
98894	9	"Kőbér Máté"	33	35	36	5
99358	7	"Józsa László"	0	0	0	5
99674	9	"Etyeki Elek"	33	0	0	29
99750	9	"Antal Lajos"	39	38	40	19
99856	9	"Fehér Endre"	32	19	24	7
