"id"	"tanarnev"	"iskola"	"telepules"	"telefon"
1	"Kémikus Katalin"	"Gall Kakas Francia Nemzetiségi Általános Iskola"	"Barnamalom"	"3-866210"
2	"Angol Anna"	"Matrjoska Ukrán-Magyar Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium"	"Patakfolyta"	"4-564234"
3	"Német Nelli"	"Zirciszterci Nyolcosztályos Gimnázium"	"Selyembarkás"	"3-193809"
4	"Rendes Rudolf"	"Egymegegy Reál Tanoda"	"Bolhaugra"	"3-201790"
5	"Falusi Franciska"	"Pityke Bűnmegelőzési Szakképző Iskola"	"Csipcsicsere"	"5-373826"
6	"Nagy Nelli"	"Nemecsek Ernő Gimnázium és Szakképző Iskola"	"Karmavér"	"6-353447"
7	"Kerepesi Károly"	"Mekk Mester Szakképző Iskola"	"Kacagvár"	"5-771003"
8	"Biológus Boglárka"	"Pityke Bűnmegelőzési Szakképző Iskola"	"Csipcsicsere"	"6-530470"
9	"Kertvárosi Krisztina"	"Doktor Bubó Humán Szakképző Iskola"	"Cserépkakasd"	"3-922262"
10	"Földvári Franciska"	"Eszperente Nemzetiségi Gimnázium"	"Zöldjekő"	"6-711330"
11	"Pilisi Panna"	"Apró Talpak Óvoda és Előkészítő Általános Iskola"	"Tamásuta"	"3-454877"
12	"Hantosi Helga"	"Mekk Mester Szakképző Iskola"	"Kacagvár"	"3-860150"
13	"Kapolcsi Kende"	"Rumcájsz Vadászati Szakképző Iskola"	"Barnamalom"	"3-578771"
14	"Matematikos Mártonné"	"Nemecsek Ernő Gimnázium és Szakképző Iskola"	"Karmavér"	"4-822572"
15	"Aggteleki Anna"	"Tündértücskök Humán Gimnázium"	"Kacagvár"	"6-162577"
16	"Boros Beáta"	"TiniTanoda Alternatív Gimnázium"	"Bolhaugra"	"5-718875"
17	"Tordasi Tímea"	"Otthon Melege Gimnázium és Diákotthon"	"Barnamalom"	"5-499847"
18	"Főldrajz Franciska"	"Mazsola és Tádé Általános Iskola"	"Kacagvár"	"4-200595"
19	"Számító Szilvia"	"Doktor Bubó Humán Szakképző Iskola"	"Cserépkakasd"	"6-700569"
20	"Bagaméri Borbála"	"Zirciszterci Nyolcosztályos Gimnázium"	"Selyembarkás"	"4-178190"
21	"Bajai Bernadett"	"Rumcájsz Vadászati Szakképző Iskola"	"Barnamalom"	"5-649286"
22	"Metematikus Maja"	"Cuha-parti Kincses Általános Iskola és Gimnázium"	"Zöldjekő"	"4-676747"
23	"Olasz Orsolya"	"Gall Kakas Francia Nemzetiségi Általános Iskola"	"Barnamalom"	"6-702485"
24	"Fizikus Ferenc"	"Mekk Mester Szakképző Iskola"	"Kacagvár"	"3-804407"
25	"Markazi Margit"	"Ursula Nővérképző Intézet"	"Barnamalom"	"4-273904"
26	"Alsófalvi Adrienn"	"Madame Curie Lengyel Kéttannyelvű Reáltanoda"	"Bolhaugra"	"5-366094"
27	"Majosházi Mariska"	"Manófalva Általános Iskola és Gimnázium"	"Tamásuta"	"4-986566"
28	"Barnáné Zöld Piroska"	"Nagyon Nemes Ágnes Humán Gimnázium"	"Barnamalom"	"6-781118"
29	"Matematikus Márton"	"Cicafüredi Általános Iskola és Gimnázium"	"Patakfolyta"	"6-761883"
30	"Acsai Antal"	"Cuha-parti Kincses Általános Iskola és Gimnázium"	"Zöldjekő"	"6-635387"
31	"Arany Áron"	"Pityke Bűnmegelőzési Szakképző Iskola"	"Csipcsicsere"	"5-415547"
32	"Sugárné Ultra Ibolya"	"Gall Kakas Francia Nemzetiségi Általános Iskola"	"Barnamalom"	"3-962224"
33	"Atom Antal"	"Gall Kakas Francia Nemzetiségi Általános Iskola"	"Barnamalom"	"3-693920"
34	"Remek Elek"	"Madame Curie Lengyel Kéttannyelvű Reáltanoda"	"Bolhaugra"	"6-476213"
