	A kőszívű ember fiai	Az arany ember	Egy magyar nábob	Kárpáthy Zoltán	Fekete gyémántok	És mégis mozog a föld!	Szegény gazdagok	A jövő század regénye	A lőcsei fehér asszony	A tengerszemű hölgy	Névtelen vár	Rab Ráby	A kiskirályok	A gazdag szegények	Szeretve mind a vérpadig		Kapott kitüntetést?			
Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ	14	17	13	18	10	10	16	18	17	17	14	11	18	14	13					240
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	17	18	14	14	13	10	12	10	19	11	20	12	15	20	12					
Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	12	17	20	18	19	15	11	17	18	20	18	20	16	20	11					
Békés Megyei Könyvtár	14	19	10	20	18	15	15	10	10	12	16	20	15	19	11					
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár	13	14	15	13	17	14	20	17	12	18	19	13	19	19	10					
Ceglédi Városi Könyvtár	11	14	16	15	15	12	19	11	14	18	13	12	11	12	20					
Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ	17	16	10	15	10	18	10	20	20	19	17	11	10	17	17					
Csorba Győző Könyvtár	17	10	17	13	14	12	17	20	14	17	17	11	17	20	19					
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	16	12	14	10	12	11	14	12	11	16	13	19	19	17	13					
Deák Ferenc Megyei Könyvtár	16	19	20	14	19	12	19	12	12	19	17	15	16	11	12					
Debreceni Városi Könyvtár	19	13	12	19	17	12	15	18	13	19	13	20	15	18	12					
Derkovits Gyula Művelődési Központ és Városi Könyvtár	18	14	18	18	11	16	15	15	12	10	20	11	19	12	20					
Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ	11	11	17	14	19	16	16	16	15	15	17	18	19	11	20					
Eötvös Károly Megyei Könyvtár	18	15	17	18	18	13	13	11	10	18	12	15	11	15	11					
Halis István Városi Könyvtár	12	12	18	10	17	17	12	10	18	14	17	12	20	15	12					
Helischer József Városi Könyvtár	14	12	12	13	12	18	19	17	11	15	18	17	14	20	13					
Hild Viktor Városi Könyvtár	12	16	19	11	11	20	18	12	12	17	10	17	15	18	18					
Illyés Gyula Megyei Könyvtár	18	15	10	16	16	12	12	11	13	13	12	16	11	20	20					
Ipolyi Arnold Városi Könyvtár	11	10	13	11	15	20	12	14	17	17	19	11	11	11	17					
József Attila Megyei Könyvtár	15	20	20	15	17	10	11	17	14	14	13	18	18	11	15					
József Attila Városi Könyvtár	18	18	13	14	19	18	15	11	11	20	14	13	20	15	10					
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	10	17	11	12	15	14	17	11	14	19	10	12	17	10	19					
József Attila Városi Könyvtár	18	18	14	14	16	20	16	17	17	18	12	14	11	20	20					
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	17	19	14	15	19	18	17	10	20	11	19	10	19	20	12					
Katona József Megyei Könyvtár	10	15	10	13	17	13	16	15	11	20	14	17	14	12	10					
Keller Lajos Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	18	15	16	11	19	11	17	17	18	13	10	14	16	16	14					
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér	20	13	12	13	15	17	12	14	12	12	18	18	10	18	12					
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	15	15	16	12	13	19	14	17	16	19	19	16	10	18	15					
Krúdy Gyula Városi Könyvtár	19	13	14	15	10	14	20	19	15	11	12	18	12	15	10					
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára	14	20	17	13	15	13	15	13	13	17	17	16	12	10	18					
Madách Imre Városi Könyvtár	11	19	18	17	19	10	19	18	12	10	20	11	10	19	11					
Martincsevics Károly Városi Könyvtár	17	18	18	15	12	20	20	15	19	13	17	15	12	10	14					
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár	12	18	15	14	16	16	14	13	17	12	18	20	10	19	12					
Miskolci Városi Könyvtár	12	11	17	18	14	20	19	10	13	11	17	16	16	17	15					
Mogyoróssy János Városi Könyvtár	16	14	18	10	18	12	18	17	12	12	10	14	12	16	18					
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	13	16	20	18	10	15	17	13	15	11	16	14	13	16	12					
Nagy Károly Városi Könyvtár	12	14	15	14	11	13	16	14	17	11	19	10	18	14	19					
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont	17	15	11	20	12	19	17	19	10	10	16	19	13	16	18					
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár	10	20	19	18	14	13	16	11	15	18	14	18	11	18	13					
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	10	10	17	19	13	18	13	16	11	20	18	10	14	15	14					
Pest Megyei Könyvtár	10	14	17	12	13	14	19	13	14	11	18	11	18	18	15					
Petőfi Sándor Városi Könyvtár	20	10	11	14	13	19	19	17	10	14	12	17	19	13	18					
Pécsi Városi Könyvtár	17	11	20	13	14	20	15	20	20	13	14	17	16	14	16					
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár	13	15	16	18	13	15	13	19	17	14	12	11	16	16	15					
Róder Imre Városi Könyvtár	12	18	11	16	11	19	10	13	12	20	20	18	15	13	12					
Sinka István Városi Könyvtár	14	17	20	20	13	15	17	17	17	16	15	19	10	14	17					
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár	12	15	12	11	10	16	16	14	19	12	19	12	14	13	20					
Széchenyi István Városi Könyvtár	20	18	15	14	10	18	17	15	15	16	11	11	18	20	20					
Szentes Városi Könyvtár	13	12	10	20	11	14	18	17	16	16	16	17	17	11	18					
Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	14	10	13	17	20	20	10	20	19	17	10	13	18	19	14					
Tessedik Sámuel Múzeum és Könyvtár	17	13	14	18	15	13	14	19	19	20	17	14	14	14	10					
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár	16	10	13	18	12	16	11	13	16	16	14	11	10	16	14					
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár	19	15	20	14	13	12	14	16	10	12	11	14	16	18	13					
																				
Összesen:																				
																				
																				
A legtöbb példányban előforduló regény címe:																				
