Vezetknv	Keresztnv	Versenyz kdja	Iskola neve	Iskola kdja	vfolyam	Osztly	Vlasztott Jkai m	Eldnt pont	Tovbbjutott-e				
Simon	Levente		Tmrkny Istvn Gimnzium	29734	12	12.C	A fekete gymntok	69					
Vmos	Dra		Bethlen Gbor Gimnzium	29812	9	9.A	Az arany ember	57					
Zsoldos	Mikls		Radnti Mikls Gimnzium	29655	10	10.B	Egy magyar nbob	76					
Antal	Rka		Dek Ferenc Gimnzium	29401	11	11.C	Szegny gazdagok	56			Statisztika		
Balla	Gergely		Horvth Mihly Gimnzium	29998	12	12.A	A kszv ember fiai	64			tlagosan elrt pontszm:		
Csonka	Lilla		Tmrkny Istvn Gimnzium	29734	9	9.B	Az arany ember	48			Legjobb pontszmot elrt versenyz:		
Dnes	kos		Bethlen Gbor Gimnzium	29812	10	10.C	A fekete gymntok	38			Tovbbjutshoz szksges pontszm:		
Elek	Zsfia		Radnti Mikls Gimnzium	29655	11	11.A	Szegny gazdagok	43					
Fazekas	Bence		Dek Ferenc Gimnzium	29401	12	12.B	Egy magyar nbob	38			Pontkategrik		
Gombos	Hanna		Horvth Mihly Gimnzium	29998	9	9.C	Az arany ember	40			Als	Fels	Darab
Hegeds	Mrton		Tmrkny Istvn Gimnzium	29734	10	10.A	A kszv ember fiai	61			0	19	
Izsk	Rka		Bethlen Gbor Gimnzium	29812	11	11.B	Szegny gazdagok	96			20	39	
Jancs	Dvid		Radnti Mikls Gimnzium	29655	12	12.C	Az arany ember	73			40	59	
Kapitny	Flra		Dek Ferenc Gimnzium	29401	9	9.A	A fekete gymntok	86			60	79	
Lantos	dm		Horvth Mihly Gimnzium	29998	10	10.B	Egy magyar nbob	43			80	100	
Mikls	Petra		Tmrkny Istvn Gimnzium	29734	11	11.C	Szegny gazdagok	41					
Ndas	Kristf		Bethlen Gbor Gimnzium	29812	12	12.A	A kszv ember fiai	90					
Osvth	Nomi		Radnti Mikls Gimnzium	29655	9	9.B	Az arany ember	62					
Pk	Levente		Dek Ferenc Gimnzium	29401	10	10.C	Egy magyar nbob	40					
Rna	Eszter		Horvth Mihly Gimnzium	29998	11	11.A	Szegny gazdagok	44					
Szalai	Gbor		Tmrkny Istvn Gimnzium	29734	12	12.B	A fekete gymntok	73					
Tarnai	Zita		Bethlen Gbor Gimnzium	29812	9	9.C	Az arany ember	42					
Urbn	Pter		Radnti Mikls Gimnzium	29655	10	10.A	Egy magyar nbob	80					
Vgh	Anna		Dek Ferenc Gimnzium	29401	11	11.B	Szegny gazdagok	39					
Wber	Mt		Horvth Mihly Gimnzium	29998	12	12.C	A kszv ember fiai	54					
Zentai	Luca		Tmrkny Istvn Gimnzium	29734	9	9.A	Az arany ember	60					
brahm	Dnes		Bethlen Gbor Gimnzium	29812	10	10.B	A fekete gymntok	56					
Bodnr	Emese		Radnti Mikls Gimnzium	29655	11	11.C	Szegny gazdagok	40					
Czegldi	Tams		Dek Ferenc Gimnzium	29401	12	12.A	Egy magyar nbob	69					
Dobos	Rka		Horvth Mihly Gimnzium	29998	9	9.B	Az arany ember	44					
Endrdi	ron		Tmrkny Istvn Gimnzium	29734	10	10.C	A kszv ember fiai	67					
Fldes	Lili		Bethlen Gbor Gimnzium	29812	11	11.A	Szegny gazdagok	85					
Gerencsr	Blint		Radnti Mikls Gimnzium	29655	12	12.B	Az arany ember	62					
Holl	Petra		Dek Ferenc Gimnzium	29401	9	9.C	A fekete gymntok	78					
Igli	Mrk		Horvth Mihly Gimnzium	29998	10	10.A	Egy magyar nbob	72					
Jsz	Nra		Tmrkny Istvn Gimnzium	29734	11	11.B	Szegny gazdagok	62					
Kovcsn	Luca		Bethlen Gbor Gimnzium	29812	12	12.C	A kszv ember fiai	62					
Lukcs	Dniel		Radnti Mikls Gimnzium	29655	9	9.A	Az arany ember	98					
Mihlyi	Zsfia		Dek Ferenc Gimnzium	29401	10	10.B	Egy magyar nbob	41					
Nemes	Bence		Horvth Mihly Gimnzium	29998	11	11.C	Szegny gazdagok	63					
Ormos	Flra		Tmrkny Istvn Gimnzium	29734	12	12.A	A fekete gymntok	72					
Pap	Gerg		Bethlen Gbor Gimnzium	29812	9	9.B	Az arany ember	73					
Rkasi	Anna		Radnti Mikls Gimnzium	29655	10	10.C	Egy magyar nbob	61					
Srkzi	Mt		Dek Ferenc Gimnzium	29401	11	11.A	Szegny gazdagok	56					
Tmr	Rka		Horvth Mihly Gimnzium	29998	12	12.B	A kszv ember fiai	68					
Vlgyi	dm		Tmrkny Istvn Gimnzium	29734	9	9.C	Az arany ember	75					
Zombori	Eszter		Bethlen Gbor Gimnzium	29812	10	10.A	A fekete gymntok	95					
Kovcs	Anna		Tmrkny Istvn Gimnzium	29734	9	9.A	Az arany ember	76					
Szab	Mrk		Bethlen Gbor Gimnzium	29812	9	9.B	Egy magyar nbob	48					
Nmeth	Lili		Radnti Mikls Gimnzium	29655	9	9.C	A kszv ember fiai	62					
Horvth	Bence		Dek Ferenc Gimnzium	29401	9	9.A	A fekete gymntok	90					
Varga	Eszter		Horvth Mihly Gimnzium	29998	9	9.B	Szegny gazdagok	62					
Tth	Gerg		Tmrkny Istvn Gimnzium	29734	9	9.C	Az arany ember	92					
Kiss	Rka		Bethlen Gbor Gimnzium	29812	9	9.A	Egy magyar nbob	90					
Molnr	Dvid		Radnti Mikls Gimnzium	29655	9	9.B	A kszv ember fiai	46					
Balogh	Petra		Dek Ferenc Gimnzium	29401	9	9.C	Szegny gazdagok	86					
Farkas	Levente		Horvth Mihly Gimnzium	29998	9	9.A	Az arany ember	64					
Papp	Zsfia		Tmrkny Istvn Gimnzium	29734	10	10.A	A fekete gymntok	38					
Lakatos	Mt		Bethlen Gbor Gimnzium	29812	10	10.B	Egy magyar nbob	53					
Olh	Nomi		Radnti Mikls Gimnzium	29655	10	10.C	Szegny gazdagok	94					
Sipos	ron		Dek Ferenc Gimnzium	29401	10	10.A	Az arany ember	41					
Takcs	Emese		Horvth Mihly Gimnzium	29998	10	10.B	A kszv ember fiai	83					
Boros	Tams		Tmrkny Istvn Gimnzium	29734	10	10.C	A fekete gymntok	70					
Katona	Flra		Bethlen Gbor Gimnzium	29812	10	10.A	Szegny gazdagok	51					
Fehr	Kristf		Radnti Mikls Gimnzium	29655	10	10.B	Az arany ember	71					
Major	Hanna		Dek Ferenc Gimnzium	29401	10	10.C	Egy magyar nbob	75					
Somogyi	Andrs		Horvth Mihly Gimnzium	29998	10	10.A	A kszv ember fiai	88					
Gl	Nra		Tmrkny Istvn Gimnzium	29734	11	11.A	Szegny gazdagok	93					
Ills	Blint		Bethlen Gbor Gimnzium	29812	11	11.B	Az arany ember	80					
Jakab	Dra		Radnti Mikls Gimnzium	29655	11	11.C	Egy magyar nbob	38					
Kerekes	dm		Dek Ferenc Gimnzium	29401	11	11.A	A fekete gymntok	76					
Lengyel	Virg		Horvth Mihly Gimnzium	29998	11	11.B	Szegny gazdagok	92					
Mszros	Gbor		Tmrkny Istvn Gimnzium	29734	11	11.C	Az arany ember	44					
Nagy	Zsombor		Bethlen Gbor Gimnzium	29812	11	11.A	A kszv ember fiai	84					
Orbn	Luca		Radnti Mikls Gimnzium	29655	11	11.B	Egy magyar nbob	57					
Pintr	kos		Dek Ferenc Gimnzium	29401	11	11.C	Szegny gazdagok	51					
Rcz	Bianka		Horvth Mihly Gimnzium	29998	11	11.A	A fekete gymntok	98					
Sebestyn	Mikls		Tmrkny Istvn Gimnzium	29734	12	12.A	Az arany ember	81					
Trencsnyi	Zita		Bethlen Gbor Gimnzium	29812	12	12.B	Szegny gazdagok	88					
Ujvri	Pter		Radnti Mikls Gimnzium	29655	12	12.C	Egy magyar nbob	46					
Vincze	Anna		Dek Ferenc Gimnzium	29401	12	12.A	A kszv ember fiai	85					
Zalai	Mrton		Horvth Mihly Gimnzium	29998	12	12.B	Az arany ember	61					
Benk	Eszter		Tmrkny Istvn Gimnzium	29734	12	12.C	Szegny gazdagok	67					
Csontos	Dnes		Bethlen Gbor Gimnzium	29812	12	12.A	A fekete gymntok	43					
Domonkos	Lilla		Radnti Mikls Gimnzium	29655	12	12.B	Az arany ember	82					
Erds	ron		Dek Ferenc Gimnzium	29401	12	12.C	Egy magyar nbob	91					
Flp	Rka		Horvth Mihly Gimnzium	29998	12	12.A	A kszv ember fiai	68					
Hajd	Mt		Tmrkny Istvn Gimnzium	29734	9	9.A	Az arany ember	82					
Ivn	Zsfia		Bethlen Gbor Gimnzium	29812	9	9.B	Szegny gazdagok	91					
Juhsz	Dniel		Radnti Mikls Gimnzium	29655	9	9.C	A fekete gymntok	55					
Kalmr	Luca		Dek Ferenc Gimnzium	29401	10	10.A	Egy magyar nbob	43					
Lrincz	bel		Horvth Mihly Gimnzium	29998	10	10.B	Az arany ember	37					
Madarsz	Flra		Tmrkny Istvn Gimnzium	29734	11	11.C	Szegny gazdagok	63					
Novk	Kristf		Bethlen Gbor Gimnzium	29812	12	12.B	A kszv ember fiai	44					
Orosz	Rka		Radnti Mikls Gimnzium	29655	9	9.A	Egy magyar nbob	75					
Pl	Bence		Dek Ferenc Gimnzium	29401	10	10.C	Az arany ember	57					
Rzsa	Emese		Horvth Mihly Gimnzium	29998	11	11.B	Szegny gazdagok	86					
Zakar	Mikls		Radnti Mikls Gimnzium	29655	11	11.B	Az arany ember	73					
Br	Kata		Dek Ferenc Gimnzium	29401	10	10.A	Egy magyar nbob	62					
Keresztes	Dvid		Horvth Mihly Gimnzium	29998	12	12.C	Szegny gazdagok	80					
