	A kőszívű ember fiai	Az arany ember	Egy magyar nábob	Kárpáthy Zoltán	Fekete gyémántok	És mégis mozog a föld!	Szegény gazdagok	A jövő század regénye	A lőcsei fehér asszony	A tengerszemű hölgy	Névtelen vár	Rab Ráby	A kiskirályok	A gazdag szegények	Szeretve mind a vérpadig	Eltérés	Minősítés	Kód
Szentes Városi Könyvtár	200	177	97	148	101	176	161	200	106	193	195	192	135	105	138			
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	138	133	123	188	151	70	141	120	92	190	96	124	81	178	151			
József Attila Megyei Könyvtár	144	139	71	175	191	137	62	70	116	186	192	118	176	134	193			
Ipolyi Arnold Városi Könyvtár	96	95	71	70	62	65	186	78	131	71	186	58	75	81	178			
Ceglédi Városi Könyvtár	87	121	78	167	129	108	140	70	168	83	136	200	94	173	153			
Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	150	161	90	76	164	51	159	180	186	104	168	159	95	199	156			
Tessedik Sámuel Múzeum és Könyvtár	163	64	148	86	80	60	154	104	140	178	130	160	154	109	193			
Keller Lajos Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	156	117	105	71	159	191	65	146	179	158	69	196	138	160	73			
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	156	73	77	137	101	139	120	98	161	195	59	58	165	88	74			
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár	70	72	73	64	136	109	113	61	118	111	109	147	88	59	65			
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára	174	193	75	156	173	75	140	124	194	168	132	142	195	167	165			
Mogyoróssy János Városi Könyvtár	98	198	58	171	68	132	182	200	135	159	63	130	120	61	138			
Madách Imre Városi Könyvtár	60	162	132	157	97	116	132	84	93	155	151	199	182	142	145			
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	119	65	59	111	163	72	76	109	91	186	173	120	79	109	174			
Helischer József Városi Könyvtár	186	190	155	70	170	90	108	193	145	71	124	55	122	177	52			
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	106	167	186	142	165	118	124	132	132	65	108	123	180	189	165			
Petőfi Sándor Városi Könyvtár	73	81	90	99	150	131	189	86	149	149	73	126	50	107	122			
Illyés Gyula Megyei Könyvtár	111	199	145	155	112	172	77	143	134	110	125	184	128	89	112			
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár	70	155	67	153	172	52	198	134	173	126	194	51	158	198	67			
Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	92	113	96	155	146	117	55	133	84	93	171	120	150	55	124			
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár	73	180	95	199	121	153	52	156	86	153	114	113	171	160	173			
Békés Megyei Könyvtár	50	97	139	165	165	136	124	149	191	150	115	79	105	55	189			
Pest Megyei Könyvtár	70	142	99	128	54	126	152	52	177	169	161	140	51	150	117			
Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ	88	129	81	192	65	190	94	177	190	89	192	57	93	155	178			
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	72	178	164	51	61	85	105	155	105	135	78	63	96	174	87			
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár	97	192	137	155	104	81	65	110	64	68	108	163	175	174	164			
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár	133	184	165	195	100	135	142	176	80	55	87	65	101	107	59			
Debreceni Városi Könyvtár	81	131	115	83	90	118	197	162	87	112	104	117	153	172	187			
Miskolci Városi Könyvtár	180	148	78	153	72	64	67	157	73	83	94	168	67	56	178			
Csorba Győző Könyvtár	160	194	90	161	168	129	123	54	83	112	197	190	137	173	127			
Katona József Megyei Könyvtár	177	178	98	113	151	141	90	65	198	90	188	185	53	80	152			
Sinka István Városi Könyvtár	189	162	190	55	193	190	76	137	77	167	128	99	74	200	72			
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár	75	184	190	182	141	161	149	200	105	181	171	88	127	107	163			
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	110	182	159	96	147	173	121	80	189	87	187	124	171	138	85			
Eötvös Károly Megyei Könyvtár	155	200	142	157	194	96	190	181	128	169	63	189	114	100	136			
Pécsi Városi Könyvtár	77	50	51	121	185	95	170	125	140	64	133	102	90	152	111			
Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ	53	69	58	64	183	145	166	111	111	67	183	110	130	98	50			
József Attila Városi Könyvtár	152	198	78	185	92	196	80	112	107	131	76	193	123	105	155			
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont	193	163	100	161	199	188	195	120	116	107	62	175	83	97	151			
Martincsevics Károly Városi Könyvtár	155	162	68	130	139	182	112	93	98	197	164	175	119	59	84			
Nagy Károly Városi Könyvtár	111	197	132	74	123	178	161	76	106	179	88	165	123	82	178			
Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ	98	198	122	116	153	177	99	129	64	107	53	63	166	94	62			
Krúdy Gyula Városi Könyvtár	162	143	200	122	193	77	158	104	158	72	186	105	79	146	92			
Halis István Városi Könyvtár	160	178	156	60	174	143	200	86	52	56	149	165	107	70	189			
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér	128	60	98	68	183	200	54	60	194	192	117	167	86	190	117			
Hild Viktor Városi Könyvtár	104	56	195	138	52	51	112	132	84	185	172	157	79	86	141			
Róder Imre Városi Könyvtár	132	68	129	77	122	171	74	91	74	194	106	115	140	83	70			
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár	118	111	156	199	110	133	160	163	168	63	192	52	148	135	65			
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	125	69	113	109	109	83	76	167	173	106	95	190	76	68	166			
Deák Ferenc Megyei Könyvtár	188	114	78	74	173	74	81	126	65	154	163	181	126	149	81			
Széchenyi István Városi Könyvtár	55	165	197	93	180	55	162	146	75	97	70	114	136	118	160			
Derkovits Gyula Művelődési Központ és Városi Könyvtár	107	149	95	168	53	189	152	120	186	147	127	81	181	71	67			
																		
Összeg																		
																		
Könyvtár neve	Pécsi Városi Könyvtár																	
Könyv címe	Fekete gyémántok																	
Kölcsönzések száma																		
