A Wikimedia Alapítvány a tízmilliomodik Wikipédia-szócikket ünnepli, ami itt, a magyar Wikipédiában született meg,
és Nicholas Hilliardról szól (Pataki Márta alkotása). (A sajtóközlemény szövege)

India városai [szerkesztés]

A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

India városai
Rangsor Név Lakosság Szövetségi államok
1991-es
népszámlálás
2001-es
népszámlálás
2006-os
becslés
1. Mumbai 9 925 891 11 914 398 12 883 645 Mahárástra
2. Delhi 7 206 704 9 817 439 11 215 130 Delhi
3. Bangalor 2 908 018 4 292 223 5 104 047 Karnátaka
4. Kolkata 4 399 819 4 580 544 4 638 350 Nyugat-Bengália
5. Chennai 3 857 529 4 216 268 4 352 932 Tamilnádu
6. Ahmedábád 2 966 312 3 515 361 3 769 846 Gudzsarát
7. Hyderabad 3 059 262 3 449 878 3 632 094 Ándhra Pradés
8. Pune 1 702 376 2 540 069 3 043 128 Mahárástra
9. Surat 1 498 817 2 433 787 3 022 821 Gudzsarát
10. Kanpur 1 879 420 2 532 138 2 898 859 Uttar Pradés
11. Jaipur 1 518 235 2 324 319 2 817 522 Rádzsaszthán
12. Lakhnau 1 619 115 2 207 340 2 541 101 Uttar Pradés
13. Nagpur 1 624 752 2 051 320 2 272 891 Mahárástra
14. Indore 1 091 674 1 597 441 1 901 271 Madhja Pradés
15. Patna 917 243 1 376 950 1 660 126 Bihár
16. Bhopal 1 062 771 1 433 875 1 643 049 Madhja Pradés
17. Ludhiana 1 042 740 1 395 053 1 584 743 Pandzsáb
18. Thane 803 389 1 261 517 1 548 351 Mahárástra
19. Agra 891 790 1 259 979 1 475 091 Uttar Pradés
20. Vadodara 1 046 009 1 306 035 1 435 716 Gudzsarát
21. Pimpri-Chinchwad 517 083 1 006 417 1 366 010 Mahárástra
22. Nashik 656 925 1 076 967 1 348 872 Mahárástra
23. Faridabad 617 717 1 054 981 1 344 436 Harijána
24. Kalyan-Dombivli 1 014 557 1 193 266 1 278 933 Mahárástra
25. Ghaziabad 542 992 968 521 1 264 968 Uttar Pradés
26. Merath 753 778 1 074 229 1 262 757 Uttar Pradés
27. Rajkot 559 407 966 642 1 237 157 Gudzsarát
28. Varanasi 940 778 1 100 748 1 179 484 Uttar Pradés
29. Amritsar 708 835 975 695 1 123 365 Pandzsáb
30. Allahabad 792 858 990 298 1 094 199 Uttar Pradés
31. Visakhapatnam 752 037 969 608 1 087 237 Ándhra Pradés
32. Aurangabad 573 272 872 667 1 055 728 Mahárástra
33. Jabalpur 764 586 951 469 1 049 768 Madhja Pradés
34. Haora 950 435 1 008 704 1 031 223 Nyugat-Bengália
35. Solapur 604 215 873 037 1 030 655 Mahárástra
36. Srinagar 702 478 894 940 996 400 Dzsammu és Kasmír
37. Navi Mumbai 307 724 703 947 979 458 Mahárástra
38. Ranchi 626 262 846 454 970 602 Dzshárkhand
39. Coimbatore 816 321 923 085 968 524 Tamilnádu
40. Csandígarh 569 374 808 796 942 769 Csandígarh
41. Jodhpur 666 279 846 408 940 513 Rádzsaszthán
42. Gauhati 590 114 808 021 923 348 Asszám
43. Madurai 940 989 922 913 905 649 Tamilnádu
44. Maisuru 480 692 742 261 902.986 Karnátaka
45. Gwalior 690 765 826 919 895 900 Madhja Pradés
46. Vijayawada 701 827 825 436 886.519 Ándhra Pradés
47. Hubballi-Dharwad 648 298 786 018 853 730 Karnátaka
48. Jalandhar 509 510 701 223 807 409 Pandzsáb
49. Selam 499 024 693 236 801 137 Tamilnádu
50. Bhubaneshwar 411 542 647 302 794 039 Orisza
51. Thiruvananthapuram 636 928 744 739 793 841 Kerala
52. Tirucchirappalli 660 405 746 062 782 442 Tamilnádu
53. Kota 537 371 695 899 780 296 Rádzsaszthán
54. Aligarh 480 520 667 732 775 694 Uttar Pradés
55. Bareli 587 211 699 839 756 432 Uttar Pradés
56. Muradabad 465 210 641 240 742 090 Uttar Pradés
57. Mira-Bhayandar 175 605 520 301 740 038 Mahárástra
58. Bhiwandi 379 070 598 703 736 978 Mahárástra
59. Raipur 438 639 605 131 699 683 Cshattíszgarh
60. Gorakhpur 505 566 624 570 686 562 Uttar Pradés
61. Bhilai Nagar 396 698 553 837 643 975 Cshattíszgarh
62. Jamshedpur 460 577 570 349 627 761 Dzshárkhand
63. Amravati 421 576 549 370 617 885 Mahárástra
64. Kochi 564 589 596 473 606 223 Kerala
65. Cuttack 403 418 535 139 606 184 Orisza
66. Bikaner 416 289 529 007 587 937 Rádzsaszthán
67. Bhavnagar 402 338 510 958 566 241 Gudzsarát
68. Warangal 454 291 528 570 564 826 Ándhra Pradés
69. Dehradun 293 808 447 808 542 267 Uttarakhand
70. Gunturu 471 051 514 707 534 020 Ándhra Pradés
71. Ulhasnagar 369 077 472 943 527 749 Mahárástra
72. Shiliguri 364 167 470 275 527 223 Nyugat-Bengália
73. Ajmer 402 702 485 197 525 927 Rádzsaszthán
71. Durgapur 425 836 492 996 525 047 Nyugat-Bengália
74. Kolhapur 406 370 485 183 523 722 Mahárástra
76. Asansol 437 121 486 304 508 320 Nyugat-Bengália
77. Sangli-Miraj 314 790 436 639 505 711 Mahárástra
78. Jamnagar 341 637 447 734 503 563 Gudzsarát
Személyes eszközök