India tagállamainak listája népesség szerint [szerkesztés]

A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

Az alábbi lista India tagállamainak és szövetségi területeinek listáját tartalmazza népességük sorrendjében, a 2001-es népszámlálási adatok alapján.

India tagállamai és szövetségi területei
India tagállamai és szövetségi területei
Sorrend Térképen Állam Népesség 2001 márciusában
1 27 Uttar Prades 166 197 921
2 15 Mahárástra 96 878 627
3 4 Bihár 82 998 509
4 28 Nyugat-Bengál 80 176 197
5 1 Ándhra Prades 76 210 007
6 24 Tamilnádu 62 405 679
7 14 Madhja Pradés 60 348 023
8 22 Rádzsasztán 56 507 188
9 12 Karnátaka 52 850 562
10 7 Gudzsarát 50 671 017
11 20 Orisza 36 804 660
12 13 Kerala 31 841 374
13 11 Dzshárkhand 26 945 829
14 3 Asszám 26 655 528
15 21 Pandzsáb 24 358 999
16 8 Harijána 21 144 564
17 5 Cshattíszgarh 20 833 803
--- G Delhi 13 850 507
18 10 Dzsammu és Kasmír 10 143 700
19 26 Uttarancsál 8 489 349
20 9 Himácsal Pradés 6 077 900
21 25 Tripura 3,199,203
22 16 Manipur 1 2 166 788
23 17 Meghálaja 2 318 822
24 19 Nágaföld 1 990 036
25 6 Goa 1 347 668
26 2 Arunácsal Prades 1 097 968
--- F Pondicseri 974 345
--- B Csandígarh 900 635
27 18 Mizoram 888 573
28 23 Szikkim 540 851
--- A Andamán- és Nikobár-szigetek 356 152
--- C Dadra és Nagar Haveli 220 490
--- D Daman és Diu 158 204
--- E Laksadíva 60 650

Notes [szerkesztés]

— nem tartalmazza a Szenapati kerület Mao-Maram, Paomata és Purul alkerületeit


Külső hivatkozások [szerkesztés]

Személyes eszközök